芜湖市地方365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网监督管理局监管对象名录库

发布时间:2023-02-28 11:02信息来源: 芜湖市地方365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网监管局阅读次数:编辑:尹佳佳 字体:【  
名称 统一社会信用代码 注册号 注册资本(万元) 所属行业 企业类型
芜湖博得投资管理中心(有限合伙) 91340207587222648E 340207000003053 2002 投资与资产管理 有限合伙企业
无为市城市建设投资有限公司 91340225748942989Y 341422000010231 36000 投资与资产管理 有限责任公司(国有独资)
芜湖歌斐万隆投资中心(有限合伙) 913402020570177007 340202000005621 15 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖市繁昌区土地整治复垦投资有限公司 91340222054457356X 340222000026972 25000 场地准备活动 有限责任公司(国有独资)
中电(芜湖)出口工业园投资管理有限公司 913402000514845432 340293000007571 3000 资本投资服务 其他有限责任公司
芜湖歌斐鸿木投资中心(有限合伙) 91340202057014593Q 340202000005371 5000 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖歌斐弘轩投资中心(有限合伙) 91340202057003667Q 340202000005419 5000 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖歌斐弘文投资中心(有限合伙) 91340202057003675K 340202000005427 5000 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖银湖融资担保有限公司 91340200055773270C 340293000008298 30000 非融资担保服务 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
途居露营地投资管理股份有限公司 913402006642324451 340208000000110 15000 其他会议、展览及相关服务 其他股份有限公司(非上市)
安徽皖杭医疗投资管理有限公司 91340200597076816U 340200000146374 1000 其他综合管理服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖星浩股权投资中心(有限合伙) 91340207594257312J 340207000003131 57989.0565 资本投资服务 有限合伙企业
芜湖歌斐弘来投资中心(有限合伙) 91340202057003739H 340202000005435 5000 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖歌斐弘畔投资中心(有限合伙) 91340202057003798L 340202000005443 5000 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖歌斐万航投资中心(有限合伙) 91340202057017436U 340202000005630 10 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖歌斐万钧投资中心(有限合伙) 913402020570176631 340202000005613 15 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖歌斐祥和投资中心(有限合伙) 91340202057014497F 340202000005517 15 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖歌斐万良投资中心(有限合伙) 91340202057017604X 340202000005656 15 资本投资服务 有限合伙企业
芜湖歌斐鸿青投资中心(有限合伙) 91340202057003544P 340202000005363 5000 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
安徽伟诺投资股份有限公司 91340200595732277W 340200000145041 1700 投资与资产管理 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
芜湖绿地商业投资管理有限公司 91340200598674199W 340200000147498 100 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
云南中天城讯投资有限公司安徽省江北产业集中区分公司 9134020057043859XL 340000000051522   其他未列明建筑业 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
安徽国林投资管理股份有限公司 91340200590199848H 340200000139713 1000 投资与资产管理 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
芜湖林龙投资咨询有限公司 91340200587223253B 340200000135636 10 其他专业咨询与调查 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙) 91340200083653217K 340200000182278 1000 其他资本市场服务 有限合伙企业
无为县高沟城市建设投资有限公司 91340225592666964G 340224000002958 10000 投资与资产管理 有限责任公司(国有独资)
芜湖歌斐弘湖投资中心(有限合伙) 913402020570146224 340202000005451 5000 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖市湾沚中小企业融资担保有限公司 91340221085218788Y 340221000045490 35566 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 有限责任公司(国有控股)
深圳万乘联合投资有限公司芜湖分公司 9134020009691376XN 340200000192345   其他未列明商务服务业 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
芜湖天恒物业有限公司 91340221087586111U 340221000045834 100 物业管理 有限责任公司(自然人独资)
芜湖端木圆方投资有限公司 91340200099323263L 340200000188429 500 资本投资服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖京师教育投资有限公司 913402210971965980 340221000047733 1000 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖清弘辐照股权投资合伙企业(有限合伙) 91340200083661962A 340200000182569 4500 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 有限合伙企业
安徽奥可再制造工业园建设投资有限公司 91340222087578365X 340222000030928 500 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖长江大桥综合经济开发区宜居投资有限公 913402005914318562 340294000000335 41000 住宅房屋建筑 其他有限责任公司
芜湖银顺投资理财咨询服务有限公司 91340200058491551A 340200000158779 10 其他未列明商务服务业 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖宇创投资有限公司 913402000584658713 340200000158051 5000 投资与资产管理 其他有限责任公司
芜湖中凯投资咨询有限公司 913402003997507189 340293000015065 10 社会经济咨询 有限责任公司(自然人独资)
芜湖伊莱美医疗投资管理有限公司 91340200399176699A 340200000197108 200 其他未列明服务业 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖市湾里建设投资有限公司 91340207719991247A 340200000092166 2000 投资与资产管理 有限责任公司(国有独资)
安徽国吉物流科技有限公司 91340200756831592G 340200000003883 2600 其他科技推广服务业 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
芜湖新远科技创业投资有限公司 913402003963601599 340200000202001 10000 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 其他有限责任公司
芜湖新弋高新科技风险投资有限公司 91340200584575034B 340200000132035 5000 投资与资产管理 有限责任公司(国有独资)
芜湖华诚股权投资中心(有限合伙) 913402253978422484 340224000024738 894.012 投资与资产管理 有限合伙企业
芜湖其欣石电影投资合伙企业(有限合伙) 91340200078748692Y 340200000178923 10540 投资与资产管理 有限合伙企业
芜湖市银石投资管理咨询有限公司 913402006726258129 340200000019486 100 其他专业咨询与调查 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖天凯投资有限公司 91340200072392277H 340200000172957 2000 资本投资服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖歌斐皓汇投资中心(有限合伙) 913402020624787474 340202000005988 10 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖国金投资理财咨询有限公司 91340200065229834G 340200000165576 20 其他法律服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖县海川投资咨询有限公司 9134022106249355XR 340221000041253 3 其他专业咨询与调查 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖安达建设投资有限公司 91340200762761180G 340200000018012 500 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 有限责任公司(自然人投资或控股)
安徽新安融资担保股份有限公司 9134020008032643X9 340200000179934 15000 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 其他股份有限公司(非上市)
芜湖领先基石创业投资合伙企业(有限合伙) 9134020007874873X2 340200000178931 4210 投资与资产管理 有限合伙企业
芜湖市金瑞投资管理有限公司 9134020006080983XY 340200000160589 100 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖金海投资置业有限公司 91340200711044632H 340200000061714 3000 房地产开发经营 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖市湾沚建设投资有限公司 91340221737347762E 340221000006740 138950 投资与资产管理 其他有限责任公司
芜湖喜游城商业项目投资有限公司 91340223082206781D 340223000034782 1000 其他未列明商务服务业 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
芜湖鼎晟新能源投资有限公司 91340207598688240B 340293000007188 200 其他电力生产 其他有限责任公司
安徽宇培投资有限公司 9134020009616683X1 340200400007529 0 资本投资服务 有限责任公司(台港澳法人独资)
芜湖市徽恒通小额贷款股份有限公司 91340200683614684L 340200000045860 4000 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
芜湖经济技术开发区建设投资公司 9134020014965749XG 340208000004847 100000 资本投资服务 全民所有制
芜湖河山汉美长盈股权投资合伙企业(有限合伙) 91340200595700128F 340293000006642 550 资本投资服务 有限合伙企业
芜湖金鹰投资咨询有限公司 9134020056219066XE 340200000102003 50 其他专业咨询与调查 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司 91340200557830968Y 340208000011935 9330 资本投资服务 其他有限责任公司
芜湖燕莎商业投资管理有限责任公司 9134020769411049XB 340200000079030 500 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖百盈投资咨询有限公司 9134020055783773X4 340200000095385 100 资本投资服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖鸿跃强禾投资管理有限公司 91340200586111823B 340200000134081 100 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖汇银小额贷款股份有限公司 91340200563420017T 340200000103321 10000 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
无为县华鑫投资管理有限责任公司 91340225575703989Y 341422000042114 710 投资与资产管理 有限责任公司(自然人独资)
芜湖聚元投资有限公司 91340200563407381K 340208000012778 1000 资本投资服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
安徽明生电力投资集团有限公司芜湖分公司 91340200694118950E 340200000079232   汽车租赁 其他有限责任公司分公司
芜湖市江东创业投资管理有限公司 9134020069107020XT 340200000075334 500 其他未列明服务业 其他有限责任公司
芜湖融泰小额贷款有限公司 913402005770664345 340293000002801 6000 小额贷款公司服务  有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖市新翰投资管理有限公司 91340207683633105G 340200000046805 600 行业为空 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖炳辉投资有限责任公司 913402076881070407 340200000056934 1000 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖市世纪江东创业投资中心(有限合伙) 913402006928402533 340208000009150 10000 投资与资产管理 有限合伙企业
安徽荣鼎实业投资有限公司 913402236928378048 340223000013464 1000 其他未列明服务业 有限责任公司(自然人独资)
安徽省无为县皖江恒通小额贷款股份有限公司 913402005744273881 341400000013502 8000 商业银行服务 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
安徽芜湖颐年建设投资有限公司 91340208059721355N 340208000016867 10000 其他未列明服务业 其他有限责任公司
繁昌县孙村惠民农业建设投资有限公司 913402225621985579 340222000018454 2000 其他未列明建筑业 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
繁昌县峨山建设投资有限公司 91340222697388665P 340222000013440 2300 投资与资产管理 有限责任公司(国有独资)
安徽省中安小额贷款有限公司 913402076941262808 340200000079337 16000 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
南陵徽良投资咨询有限公司 91340223683633519R 340223000008580 500 其他专业咨询与调查 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖歌斐祥鸿投资中心(有限合伙) 913402020570143904 340202000005576 10 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
安徽中万厚德股权投资基金(有限合伙) 91340200066515664H 340202000006067 20000 投资与资产管理 有限合伙企业
芜湖正丰投资咨询有限公司 913402235578466955 340223000017861 10 其他专业咨询与调查 有限责任公司(自然人独资)
芜湖市铁桥资产投资股份有限公司 913402005785416555 340200000125144 530.504 投资与资产管理 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)
安徽顶峰艺创文化产业集团有限公司 913402215785428933 340221000032574 20000 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖允诚融资担保有限公司 913402005830005627 340200000128151 32522 非融资担保服务 其他有限责任公司
芜湖皖亿文化投资有限公司 913402005785458322 340200000125388 1000 其他文化艺术业 有限责任公司(自然人投资或控股)
南陵县宜居投资有限公司 91340223578531465D 340223000024400 62500 投资与资产管理 其他有限责任公司
安徽省兴伟能源投资有限公司 91340222580131583N 340222000023142 2000 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖汇普小额贷款股份有限公司 913402005785118432 340200000124141 8000 其他365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网信托与管理服务 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)
芜湖铸信投资管理合伙企业(有限合伙) 91340202MA2NW9M35B 340202000014657 500 投资与资产管理 有限合伙企业
芜湖雷力锋行投资管理有限公司 913402003279279164 340200000221448 1000 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖子健投资管理有限公司 913402003280442341 340200000222465 1000 投资与资产管理 有限责任公司(自然人独资)
芜湖御龙建设项目投资有限公司 91340200327953751P 340200000221294 50000 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
南陵县信融创业投资有限公司 91340223MA2MUE0K6Y 340223000041425 2000 其他未列明商务服务业 其他有限责任公司
安徽碧享投资中心(有限合伙) 913402023279382520 340200000221712 1270 房地产中介服务 有限合伙企业
安徽苏盛投资集团有限公司 91340200325486424G 340200000218731 5000 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖航翼投资管理有限公司 91340207325448495F 340207000009351 10000 投资与资产管理 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
安徽星石产业投资管理有限公司 913402003254388441 340200000217757 10000 投资与资产管理 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
南陵县鑫谷国有资产投资运营管理有限责任公 91340223325459282X 340223000041255 10000 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 有限责任公司(国有独资)
芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 91340202322766797L 340200000216830 230230.23 资本投资服务 有限合伙企业
安徽省江北启达投资有限公司 91340200325509219X 340200000219515 2000 投资与资产管理 其他有限责任公司
上海悠游堂投资发展股份有限公司芜湖鸿汇城分店 913402003255160132 340200000217966   工程和技术研究和试验发展 其他股份有限公司分公司(非上市)
芜湖江腾创业投资有限公司 91340207325489334N 340207000009409 6400 投资与资产管理 其他有限责任公司
芜湖睿博投资管理中心(有限合伙) 91340207325452857L 340207000009087 8131.68 资本投资服务 有限合伙企业
芜湖顺泰投资合伙企业(有限合伙) 913402003255170403 340293000017782 4.14 资本投资服务 有限合伙企业
芜湖中科投资管理有限公司 913402073946379279 340207000007933 100 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖紫金天扬股权投资基金(有限合伙) 91340207394637740A 340207000008161 10000 资本投资服务 有限合伙企业
芜湖辉翔教育投资有限公司 913402073279283614 340207000010157 2000 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖点帆楼文化艺术品投资有限公司 913402073255052851 340200000216872 50 其他文化艺术业 有限责任公司(自然人投资或控股)
安徽山安股权投资基金(有限合伙) 91340207325447150K 340207000009271 10000 投资与资产管理 有限合伙企业
芜湖徽翔房地产投资管理有限公司 91340208325492605B 340208000020315 1 房地产中介服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
江苏三汇融资租赁有限公司芜湖分公司 91340200325461040U 340200500008002   其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 分公司
芜湖基石股权投资基金(有限合伙) 91340202588882162D 340202000005023 13260 投资与资产管理 有限合伙企业
芜湖市骐宁酒店投资管理有限公司 91340207584588775W 340200000133136 200 其他未列明餐饮业 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖华昊投资咨询有限公司 91340200587223333Y 340200000135628 10 其他专业咨询与调查 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖卓时投资咨询有限公司 91340200587223376C 340200000135644 10 其他法律服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖歌斐鸿保投资中心(有限合伙) 91340202057014550B 340202000005478 20 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖市临江城市建设投资有限公司 913402080822069258 340208000017976 30100 投资与资产管理 有限责任公司(国有独资)
芜湖星望股权投资中心(有限合伙) 913402075942573475 340207000003123 20701.6301 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 有限合伙企业
芜湖市三山宜居投资有限公司 913402085901939052 340208000015874 20000 其他房屋建筑业 其他有限责任公司
芜湖金玺投资管理有限公司 91340200590187804T 340293000005834 500 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
安徽创益投资咨询有限公司 91340200594263376T 340200000141950 100 其他法律服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖星衡股权投资中心(有限合伙) 91340207594257267H 340207000003115 34949.4949 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 有限合伙企业
芜湖歌斐嘉桂投资中心(有限合伙) 91340202062478667G 340202000005912 15 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖歌斐嘉祥投资中心(有限合伙) 91340202062478659M 340202000005929 10 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖歌斐嘉滨投资中心(有限合伙) 913402020624786911 340202000005937 10 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖歌斐嘉湖投资中心(有限合伙) 91340202062478640Q 340202000005953 84.5 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖歌斐嘉山投资中心(有限合伙) 91340202062478720C 340202000005961 10 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖歌斐皓桂投资中心(有限合伙) 913402020624787399 340202000005970 15 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖立诚投资有限公司 9134020076276578X9 340200000012388 1000 投资与资产管理 有限责任公司(自然人独资)
安徽希沃投资顾问有限公司 91340222083657752D 340222000030354 100 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖歌斐祥曦投资中心(有限合伙) 91340202057014198H 340202000005525 10 资本投资服务 有限合伙企业
芜湖恒基投资管理中心(有限合伙) 91340202096732563T 340202000006569 20000 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
安徽四隆投资管理有限公司 91340207598685920B 340200000147924 100 其他未列明商务服务业 有限责任公司(自然人投资或控股)
巢湖市圆润投资有限公司无为分公司 91340225661428469W 341422000026368   投资与资产管理 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
芜湖瑞业二期股权投资基金(有限合伙) 91340207592685460X 340207000003107 11570 投资与资产管理 有限合伙企业
芜湖星烁投资有限公司 91340200057011528E 340200000156259 12000 投资与资产管理 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
安徽山投股权投资基金(有限合伙) 913402000950755148 340291000000114 10000 投资与资产管理 有限合伙企业
安徽省言成建设投资有限公司 91340222055791698T 340222000027295 1008 住宅房屋建筑 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖金瑞矿产资源投资有限公司 91340200666212552B 341424000000913 500 资本投资服务 其他有限责任公司
芜湖歌斐祥宇投资中心(有限合伙) 913402020570143236 340202000005541 10 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖飞扬投资置业有限公司 91340221093346237B 340221000046562 1000 房地产开发经营 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖威迪酒店投资管理有限公司 91340200597052267M 340200000145620 700 其他住宿业 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖星颐股权投资管理有限公司 91340200051498195B 340200000151142 2000 投资与资产管理 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 913402070836687852 340200000182681 10000 其他文化艺术业 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
芜湖鸿上投资中心(有限合伙) 91340202057003608M 340202000005460 5000 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
安徽隆兴农业开发投资集团有限公司 913402257608474153 341422000002207 5000 资本投资服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖融智投资管理中心(有限合伙) 913402020967326519 340202000006577 50000 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
芜湖歌斐鸿家投资中心(有限合伙) 913402020570036326 340202000005355 75 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
安徽新安金贷投资管理有限公司 91340207587219537F 340200000135861 17000 投资与资产管理 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
安徽金倍投资管理有限公司 913402000967303735 340200000191859 100 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
安徽和众医疗投资有限公司 91340207677573839T 341424000007409 1200 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
无为县佳能天然气子站投资建设有限公司 913402256614047668 341422000001835 2090 天然气生产和供应业 有限责任公司(自然人投资或控股)
繁昌县宜居投资有限公司 91340222586144545B 340222000024410 62500 投资与资产管理 其他有限责任公司
安徽美丽五洲生态投资集团有限公司 91340225566379881U 341422000038773 3000 稻谷种植 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖市企问通企业服务有限公司 91340222580126194G 340200000126467 500 企业总部管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖理想投资有限公司 91340200581504994L 340200000127468 1000 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
安徽九源投资管理有限公司 91340200580149679K 340200000127298 100 其他法律服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖浩方投资咨询有限公司 91340200557827267Y 340206000005554 100 其他法律服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
南陵县三里建设投资有限公司 913402236849569939 340223000008805 1000 其他房地产业 有限责任公司(国有独资)
芜湖市桃塘投资咨询有限公司 91340200570408008N 340200000112760 5000 其他法律服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
安徽杰星教育投资有限公司 91340200691057056G 340200000072573 800 其他未列明教育 有限责任公司(自然人投资或控股)
安徽东向发展创新投资有限公司 913402076868961036 340200000054717 10000 其他资本市场服务 有限责任公司(国有独资)
繁昌县新港建设投资有限公司 91340222683642781M 340222000009496 7000 投资与资产管理 有限责任公司(国有独资)
安徽蓝宝文化产业投资基金(有限合伙) 91340200399750208U 340203000003687 30000 投资与资产管理 有限合伙企业
芜湖润瑞投资管理有限公司 913402006928359726 340200000078230 13000 资本投资服务 其他有限责任公司
芜湖弗思特酒店投资管理有限公司 91340200694145721L 340200000080214 238 其他未列明服务业 有限责任公司(自然人投资或控股)
安徽瑞强投资有限公司 91340200691067246J 340200000075037 10000 其他未列明服务业 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖顺捷投资咨询服务有限公司 91340200584599634R 340293000004866 10 社会经济咨询 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖瑞江投资有限公司 9134020068813919XC 340200000060184 4200 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
安徽龙祥投资管理有限公司 913402006973540518 340200000082603 1000 其他365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网信托与管理服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖县华星小额贷款有限公司 91340221688113344P 340221000012750 2000 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 其他有限责任公司
安徽国富产业投资基金管理有限公司 9134020069105615X6 340208000008413 39300 资本投资服务 其他有限责任公司
芜湖元盛投资有限公司 91340221563400307Q 340221000026058 10000 资本投资服务 其他有限责任公司
安徽京之盾银峰企业管理咨询有限公司 91340200069109549N 340200000169129 66666.6666 其他未列明商务服务业 有限责任公司(自然人投资或控股)
南陵鹏程投资开发集团有限公司 913402236709037191 340223000002534 5000 房地产开发经营 有限责任公司(自然人投资或控股)
安徽紫光投资有限公司 91340221769039713X 340200000046547 818 房地产开发经营 有限责任公司(自然人投资或控股)
安徽惟本投资中心(有限合伙) 913402003976699168 340200000202028 22710 其他法律服务 有限合伙企业
芜湖市万春建设投资有限公司 913402006758615627 340208000003127 1000 资本投资服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖长江汽车工业开发建设投资有限责任公司 91340207713950241C 340200000053013 2000 投资与资产管理 其他有限责任公司
芜湖和信投资有限公司 913402216726097080 340221000004571 500 其他专业咨询与调查 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖绿树林酒店投资管理有限公司 91340207099506780A 340200000195983 3000 经济型连锁酒店 有限责任公司(自然人独资)
芜湖市银桥投资管理股份有限公司 913402005872388500 340200000136469 3000 投资与资产管理 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)
芜湖市民强融资担保(集团)有限公司 913402006820908157 340200000044570 118520.941559 财务公司服务 有限责任公司(国有控股)
芜湖歌斐万耀投资中心(有限合伙) 91340202057017639G 340202000005605 15 其他专业咨询与调查 有限合伙企业
安徽省嘉硕投资有限责任公司 91340200055764622K 340200000155012 5000 资本投资服务 其他有限责任公司
芜湖经开区宜居投资有限公司 913402005872409856 340293000005310 62500 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 其他有限责任公司
上瑞融资租赁有限公司 9134000006914984XA 340000400004985 3610 其他机械与设备经营租赁 有限责任公司(台港澳与境内合资)
芜湖成诚投资有限公司 91340200397844200E 340200000202077 1000 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 有限责任公司(自然人投资或控股)
安徽诚明创意文化投资有限公司 91340200691079191Q 340200000075422 500 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖市鲁港建设投资有限责任公司 91340200719991052B 340200000051180 200 其他土木工程建筑施工 有限责任公司(国有独资)
芜湖亚夏融资租赁有限公司 913402070691438353 340200000170130 87474.980991 融资租赁服务 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
芜湖市宝能电子信息产业园投资有限公司 91340200058465978E 340200000158043 20000 市场管理服务 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
芜湖市宏达投资发展有限公司 91340207726314025E 340200000009500 500 其他未列明商务服务业 有限责任公司(国有独资)
安徽省无为县普惠小额贷款股份有限公司 91340200560682396G 341400000011700 5000 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
安徽省无为县华汇小额贷款股份有限公司 91340200683616671Q 341400000009256 10000 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
芜湖远大创业投资有限公司 913402006881216191 340200000058366 287700 资本投资服务 其他有限责任公司
美的小额贷款股份有限公司 9134020058300634XQ 340200000129814 100000 其他365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网信托与管理服务 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
芜湖泰享投资中心(有限合伙) 913402020608060149 340202000005857 5000 投资与资产管理 有限合伙企业
芜湖大盛投资有限公司 91340200771144045Q 340200000018949 2000 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
沧州盛美投资有限公司芜湖分公司 913402000680622247 340200000167762   其他未列明商务服务业 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
芜湖卓辉投资管理中心(有限合伙) 91340200068090380F 340200000168520 2351 投资与资产管理 有限合伙企业
武汉七天四季投资发展有限公司芜湖分公司 913402005801478842 340200000124256   投资与资产管理 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
芜湖市华丰投资管理有限公司 91340207581526026K 340200000128397 50 投资与资产管理 其他有限责任公司
芜湖生福典当有限公司 913402236836053902 340200000045337 3000 典当 其他有限责任公司
芜湖亚夏典当有限公司 913402070680621876 340200000167795 10000 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 其他有限责任公司
安徽省伟利投资有限公司 91340200325430148U 340200000218241 8800 其他资本市场服务 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖云印投资管理中心(有限合伙) 91340200322794368R 340200000215827 300 资本投资服务 有限合伙企业
芜湖市宝能电子信息产业园投资有限公司酒店分公司 913402003946342328 340200000215005   其他住宿业 有限责任公司分公司(自然人独资)
芜湖徽昌典当有限公司 91340223682091949X 340223000008266 1000 其他未列明服务业 其他有限责任公司
安徽聚润投资有限公司 91340200325502199X 340200000219646 5600 其他未包括365娱乐头条_365bet提前结束投注_bat365在线登录官网业 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖云顺投资有限公司 913402003280193118 340200000222955 500 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖汇安联股权投资中心(有限合伙) 91340207MA2N1D2U0W 340207000008985 10000 资本投资服务 有限合伙企业
芜湖永富投资管理有限公司 91340200327937727L 340200000221704 100 投资与资产管理 有限责任公司(自然人独资)
安徽袁农农业专业合作社投资管理有限公司 9134020034379130X9 340200000220226 500 投资与资产管理 有限责任公司(自然人独资)
安徽文汇股权投资中心(有限合伙) 91340200300699095K 340200000215600 5500 投资与资产管理 有限合伙企业
芜湖华磊游乐投资有限公司 91340200328002616E 340200000222027 350 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖威尔特投资管理有限公司 91340200322789454E 340200000215984 200 投资与资产管理 有限责任公司(自然人投资或控股)
芜湖市弘海投资中心(有限合伙) 913402225861241657 340222000024284 575 投资与资产管理 有限合伙企业
安徽中安商业保理有限责任公司 91340200325423482C 340200000217804 103400 其他未列明商务服务业 其他有限责任公司
